Main Screen *List of Surveys and email reports; click on survey name to access stats
Survey Dashboard
Meta
Response by Platform
Entities
Main Screen Reports |
|
All Survey Report (3+) |
1 of each of the below 2 reports for each survey in the 1 email |
| Survey Report | |
| Attendee Name | Attendee name |
| Attendee Email | Attendee email (if provided) |
| Attendee Phone | Attendee phone (if provided) |
| Response Date | Date/Time of response |
| Entity | Session name |
| Entity ID | Session ID |
| Question | Specific question response |
| Survey Aggregate | Sections by question |
| Question | The session name for each question |
| Total Responses | Total number of responses for the specific question, by session |
| Answer | Total number of responses for each possible answer to the question |
Survey Report (2) |
|
| Responses | |
| Entity | Session name |
| Entity ID | Session ID |
| Total Responses | Total number of responses for each session |
Survey Specific Reports |
|
Survey Summary (2) |
|
| Survey Report | |
| Attendee Name | Attendee name |
| Attendee Email | Attendee email (if provided) |
| Attendee Phone | Attendee phone (if provided) |
| Response Date | Date/Time of response |
| Entity | Session name |
| Entity ID | Session ID |
| Question | Specific question response |
| Survey Aggregate | Sections by question |
| Question | The session name for each question |
| Total Responses | Total number of responses for the specific question, by session |
| Answer | Total number of responses for each possible answer to the question |
Responses Report (1) |
|
| Responses | |
| Entity | Session name |
| Entity ID | Session ID |
| Total Responses | Total number of responses for each session |